Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2024/2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Сентябрь 207.8 27135000 130582.29
Октябрь 210 28297400 134749.52
Ноябрь 209.3 27655600 132133.78
Декабрь 207.5 29202000 140732.53
Январь 205.7 27673900 134535.25
Февраль 205.6 25519500 124122.08
Март 205.9 26086000 126692.57
Апрель 204.8 25964500 126779.86
Январь 203.8 25903900 127104.51


Календарный год 2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде